АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 апреля 2017года №796
Об утвержденииПлана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей имолодежи города Костромы в каникулярное время 2017 года
(В редакции Постановления Администрациигорода Костромы от18.12.2017 № 3281)
В целяхобеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи города Костромы вканикулярное время, профилактики асоциальных проявлений, реализациитворческого, интеллектуального, физического потенциала детей и молодежи, всоответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации", статьей 5 Закона Костромской области от 10марта
2009 года №451-4-ЗКО
"Обосновах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятостидетей в Костромской области", руководствуясь статьями 42, 44, частью 1статьи 57 Устава города Костромы,
2.1.выполнение Плана мероприятий;
3.Просить департамент здравоохранения Костромской области (Е. В. Нечаев):
6.2. на реализацию мероприятий, предусмотренных разделом I"Лагеря с дневным пребыванием" Плана мероприятий по разделу 0700"Образование", по подразделу 0707 "Молодежная политика",целевой статье 0140091020 "Организация отдыха детей в каникулярноевремя", группе вида расходов 600 "Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" классификациирасходов бюджетов Российской Федерации в сумме 3 243 461 рубль; (Вредакции Постановления Администрации города Костромы от 26.05.2017 № 1587)
6.3. на реализацию Плана мероприятий, за исключением мероприятий,указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего постановления, по разделу 0700"Образование", по подразделу 0707 "Молодежная политика иоздоровление детей", целевой статье 0140012020 "Оздоровлениедетей", группам вида расходов 300 "Социальное обеспечение и иныевыплаты населению" и 600 "Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" классификациирасходов бюджетов Российской Федерации в сумме 7 711 939 рублей. (Дополнен - Постановление Администрации города Костромы от26.05.2017 № 1587)
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
постановлениемАдминистрации города Костромы
(Вредакции Постановления Администрации города Костромы от 26.05.2017 № 1587;от18.12.2017 № 3281)
Мероприятия | Количество дней | Количество участников | Общие затраты бюджетов разного уровня (в рублях) | Из них | Привлеченные средства (в рублях) | |
Городской бюджет (в рублях) | Областной бюджет на организацию питания (в рублях) | |||||
I. Лагеря с дневным пребыванием | ||||||
1. Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием при муниципальных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования города Костромы в летний период | 18 | 4 337 | 11 580 641 | 3 098 861 | 8 481 780 | 2 533 692 |
2. Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием при муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы в осенний период | 5 | 200 | 144 600 | 144 600 | 0 | 36 200 |
Итого по разделу I: | - | 4 537 | 11 725 241 | 3 243 461 | 8 481 780 | 2 569 892 |
II. Профильные смены | ||||||
1. Городской добровольческий форум "Будь ONLINE" | 5 | 50 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
2. Участие в поисковых полевых экспедициях | 14 и 21 | 50 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 |
3. Профильная экономическая смена "В поисках "НЭМо…", организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Дом детского творчества Жемчужина" | 10 | 20 | 23 277 | 23 277 | 0 | 22 923 |
4. Выездные сборы детского актива учреждений дополнительного образования города Костромы "Вместе мы можем многое!", организуемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Дом детского творчества "Жемчужина" | 3 | 50 | 104 230 | 104 230 | 0 | 82 870 |
5. Профильная смена для юных экскурсоводов "Бюро "Юнтурист": экспедиция Запрудня", организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Дом детского творчества "Жемчужина" | 10 | 20 | 23 277 | 23 277 | 0 | 22 923 |
6. Выездной городской туристический слет детского актива города Костромы, организуемый муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Дом детского творчества "Жемчужина"" | 3 | 50 | 90 750 | 90 750 | 0 | 57 885 |
| 6 (два слета по 3 дня) | 100 (два слета по 50 человек) | 176 484 | 176 484 | 0 | 112 986 |
8. Военно-спортивные сборы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы "Центр внешкольной работы "Беркут" имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова" | 9 | 60 | 285 492 | 285 492 | 0 | 248 508 |
9. Профильная смена "Школа выживания", организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Центр внешкольной работы "Беркут" имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова" | 5 | 40 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 |
10. Летние программы (шлюпочные походы, участие в межрегиональных всероссийских, международных программах и др.), организуемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детский морской центр" | 2 смены по 2 дня, 2 смены по 4 дня, 3 смены по 5 дней, 1 смена 7 дней | 285 | 1 022 029 | 1 022 029 | 0 | 1 555 858 |
11. Профильная смена "Мир удивительных открытий", организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Центр творческого развития "Академия" | 10 | 80 | 69 444 | 69 444 | 0 | 38 556 |
12. Спортивная профильная смена, организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеский центр "АРС" | 18 | 25 | 52 372
| 52 372 | 0 | 29 078 |
13. Профильная смена "Святое озеро – Куликово поле Костромской земли", организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Центр детского творчества "Ипатьевская слобода" | 10 | 15 | 27 150 | 27 150 | 0 | 0 |
14. Профильные трудовые экологические смены "EcoPuzzle", организуемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Центр естественнонаучного развития "ЭКОсфера" | 20 (две смены по 10 дней) | 30 (две смены по 15 человек) | 54 300 | 54 300 | 0 | 24 000 |
15. Профильная исследовательская техническая смена "ТехноSкарт", организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Центр естественнонаучного развития "ЭКОсфера" | 15 | 15 | 17 457 | 17 457 | 0 | 24 693 |
16. Летний фестиваль детского творчества образовательных учреждений города Костромы "В ритме лета", организуемый муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеский центр "Заволжье" | 10 | 60 | 370 368 | 370 368 | 0 | 269 000 |
17. Творческая профильная смена "Веселая планета", организуемая муниципальным бюджетным учреждением города Костромы "Дом культуры "Селище" | 10 | 20 | 23 277 | 23 277 | 0 | 27 573 |
18. Летняя творческая смена "Родники", организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детская школа искусств № 2" | 10 | 20 | 23 277 | 23 277 | 0 | 25 473 |
| 8 | 15 | 83 590 | 83 590 | 0 | 46 410 |
20. Летняя творческая смена "Босса-Нова", организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы "Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина" | 11 | 25
| 183 255 | 183 255 | 0 | 181 745 |
21. Выездные спортивные смены, организуемые муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования города Костромы: "Детско-юношеская спортивная школа № 6", "Детско-юношеская спортивная школа № 5" | 14 и 21 | 43 | 540 281 | 540 281 | 0 | 333 569 |
22. Учебно-тренировочные сборы, организуемые детско-юношескими спортивными школами города Костромы | 5 смен по 10 дней, 6 смен по 14 дней, 2 смены по 18 дней | 378 | 324 329 | 324 329 | 0 | 180 071 |
23. Молодежная творческая площадка организации летних вечеров "Видели ночь..." | - | 367 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
24. Участие в молодежном форуме "Патриот", и других международных, всероссийских, межрегиональных форумах, лагерях, сменах, программах и прочих мероприятиях | - | 30 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
Итого по разделу II: | - | 1848 | 4 599 639 | 4 599 639 | 0 | 3 284 121 |
III. Трудоустройство и занятость | ||||||
1. Молодежные трудовые отряды | 5, 10 | 1659 | 2 863 671 | 2 863 671 | 0 | 0 |
(В редакции Постановления Администрации города Костромы от 18.12.2017 № 3281) |