АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2018 года №934
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Костромы от24.12.2019 г. № 2476
О внесении изменений в тарифы на платныеуслуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города Костромы"Троллейбусное управление"
В соответствии со статьей 17 Федеральногозакона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы городаКостромы от 10 июля2013 года N 1504,
руководствуясьстатьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
1. Внести в тарифы на платные услуги,предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города Костромы"Троллейбусное управление", установленные постановлениемАдминистрации города Костромы от 23октября 2015 года N 3032, следующие изменения:
1.1. в строке 2 слова"троллейбуса" заменить словами "транспортного средства,относящегося к муниципальному общественному транспорту города Костромы";
1.2. в строке 4 слова"троллейбуса" заменить словами "транспортного средства,относящегося к муниципальному общественному транспорту города Костромы";
1.2. строки 5, 6 изложить в следующейредакции:
5. | Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортного средства | 1 услуга | 45 |
6. | Предоставление места для стоянки транспортных средств (1 место): |
|
|
6.1. | транспортного средства малого класса | 1 сутки | 125 |
6.2. | транспортного средства среднего класса | 1 сутки | 155 |
6.3. | транспортного средства большого класса | 1 сутки | 225 |
";
1.3. дополнитьстроками 7-13 следующего содержания:
"
7. | Первое техническое обслуживание автобуса (без замены масла): |
|
|
7.1. | автобуса малого класса | 1 услуга | 3200 |
7.2. | автобуса среднего класса | 1 услуга | 4400 |
7.3. | автобуса большого класса | 1 услуга | 6500 |
8. | Первое техническое обслуживание автобуса (с заменой масла без учета стоимости масла): |
|
|
8.1. | автобуса малого класса | 1 услуга | 3500 |
8.2. | автобуса среднего класса | 1 услуга | 4700 |
8.3. | автобуса большого класса | 1 услуга | 6800 |
9. | Второе техническое обслуживание автобуса: |
|
|
9.1. | автобуса малого класса | 1 услуга | 10700 |
9.2. | автобуса среднего класса | 1 услуга | 16700 |
9.3. | автобуса большого класса | 1 услуга | 24800 |
10. | Наружные и внутренние уборочно-моечные работы без моющих средств: |
|
|
10.1. | автобуса малого класса | 1 услуга | 400 |
10.2. | автобуса среднего класса | 1 услуга | 500 |
10.3 | автобуса большого класса | 1 услуга | 600 |
11. | Наружные уборочно-моечные работы без моющих средств: |
|
|
11.1. | автобуса малого класса | 1 услуга | 250 |
11.2. | автобуса среднего класса | 1 услуга | 300 |
11.3. | автобуса большого класса | 1 услуга | 400 |
12. | Услуги работников по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств: |
|
|
12.1. | слесарь по ремонту автомобилей | 1 человеко-час | 524 |
12.2. | слесарь по ремонту подвижного состава | 1 человеко-час | 541 |
12.3. | аккумуляторщик | 1 человеко-час | 421 |
12.4. | токарь | 1 человеко-час | 458 |
12.5. | фрезеровщик | 1 человеко-час | 419 |
12.6. | электрогазосварщик | 1 человеко-час | 542 |
13. | Перевозка пассажиров с использованием |
|
|
13.1. | автобуса МБ 0345 (короткий) | 1 час | 1850 |
13.2. | автобуса ЛИАЗ | 1 час | 1750 |
13.3. | автобуса ПАЗ | 1 час | 1500 |
".
2. Настоящее постановление подлежит официальномуопубликованию и вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем егоиздания, но не ранее чем по истечении 10 дней после дня его официальногоопубликования.
ГлаваАдминистрации города Костромы В. В.Емец