АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2018 года №1201
О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры исовершенствование молодежной политики в городе Костроме»
Всоответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программгорода Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективностиих реализации, утвержденным постановлением Администрации города Костромы статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Развитиеобразования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствованиемолодежной политики в городе Костроме», утвержденную постановлениемАдминистрации города Костромы от 17сентября 2015 года № 2625 (с изменениями внесенными постановлениямиАдминистрации города Костромы от 31 марта 2016 года № 705, от 13 июля 2016 года№ 1933, от 26 октября 2016 года № 2981, от 31 марта 2017 года № 722, от 6 сентября 2017 года № 2450, от 25 октября 2017 года №2833, от 21 марта 2018 года № 482), следующие изменения:
1.1. вразделе I "Паспорт муниципальной программы «Развитие образования,культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики вгороде Костроме»":
1.1.1. вабзаце тридцать седьмом цифры «14 937 290,6» заменить цифрами «16 333 142,2»;
1.1.2. вабзаце сороковом цифры «3 379 686,8» заменить цифрами «3 777 449,8»;
1.1.3. вабзаце сорок первом цифры «3 017 870,8» заменить цифрами «3 561 657,1»;
1.1.4. вабзаце сорок втором цифры «2 976 383,7» заменить цифрами «3 430 686,0»;
1.2. вразделе V "Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы городаКостромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры исовершенствование молодежной политики в городе Костроме»":
1.2.1. строку
«
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/Источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель, участник | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | За весь период реализации Программы |
| Программа, всего: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2 619 309,6 | 2 944 039,7 | 3 379 686,8 | 3 017 870,8 | 2 976 383,7 | 14 937 290,6 |
| - бюджет города | 1 477 738,2 | 1 489 318,7 | 1 287 264,1 | 1 362 922,2 | 1 482 883,8 | 7 100 127,0 | |
| - областной бюджет | 1 056 415,4 | 1 350 960,0 | 1 517 276,7 | 1 639 448,6 | 1 477 999,9 | 7 042 100,6 | |
| - федеральный бюджет | 70 000,0 | 88 261,0 | 559 646,0 | - | - | 717 907,0 | |
| - внебюджетные источники | 15 156,0 | 15 500,0 | 15 500,0 | 15 500,0 | 15 500,0 | 77 156,0 |
»
изложить в следующей редакции:
«
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/Источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель, участник | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | За весь период реализации Программы |
Программа, всего: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2 619 309,6 | 2 944 039,7 | 3 777 449,8 | 3 561 657,1 | 3 430 686,0 | 16 333 142,2 | |
- бюджет города | 1 477 738,2 | 1 489 318,7 | 1 345 403,6 | 1 411 971,8 | 1 526 895,7 | 7 251 328,0 | ||
- областной бюджет | 1 056 415,4 | 1 350 960,0 | 1 544 307,1 | 1 556 904,9 | 1 498 514,5 | 7 007 101,9 | ||
- федеральный бюджет | 70 000,0 | 88 261,0 | 864 673,3 | 577 280,4 | 389 775,8 | 1 989 990,5 | ||
- внебюджетные источники | 15 156,0 | 15 500,0 | 23 065,8 | 15 500,0 | 15 500,0 | 84 721,8 |
»;
1.2.2. строку 1.1 изложить в следующейредакции:
«
1.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 1 900 559,2 | 2 159 021,4 | 3 067 742,8 | 2 824 958,5 | 2 756 903,1 | 12 709 185,0 |
- бюджет города | 846 486,1 | 820 035,1 | 746 491,3 | 782 075,3 | 853 112,8 | 4 048 200,6 | ||
- областной бюджет | 1 038 917,1 | 1 322 219,4 | 1 538 767,3 | 1 450 102,8 | 1 498 514,5 | 6 848 521,1 | ||
- федеральный бюджет | - | 1 266,9 | 759 418,4 | 577 280,4 | 389 775,8 | 1 727 741,5 | ||
- внебюджетные источники | 15 156,0 | 15 500,0 | 23 065,8 | 15 500,0 | 15 500,0 | 84 721,8 |
»;
1.2.3. строки 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 изложить вследующей редакции:
«
1.1.3. | Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразователь-ных организаций | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 9 461,3 | 5 000,0 | 15 620,0 | 5 036,0 | 15 819,0 | 50 936,3 |
- бюджет города | 9 461,3 | 5 000,0 | 15 620,0 | 5 036,0 | 15 819,0 | 50 936,3 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.4. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, 12в | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 14 757,9 | 1 348,8 | 380,7 | - | - | 16 487,4 |
- бюджет города | 6 720,0 | 1 348,8 | 380,7 | - | - | 8 449,5 | ||
- областной бюджет | 8 037,9 | - | - | - | - | 8 037,9 | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.5. | Проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 5 778,3 | 12 981,4 | 3 100,0 | 5 648,5 | 8 589,0 | 36 097,2 |
- бюджет города | 5 778,3 | 12 981,4 | 3 100,0 | 5 648,5 | 8 589,0 | 36 097,2 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.4. строку 1.1.15 изложить в следующейредакции:
«
1.1.15. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности город»; а Костромы здания общеобразователь-ной организации на 1000 мест по адресу: город Кострома, улица Суслова, 8 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | - | 38 113,5 | 499 480,1 | 209 519,9 | - | 747 113,5 |
- бюджет города | - | 1 152,1 | 14 796,0 | 10 838,4 | - | 26 786,5 | ||
- областной бюджет | - | 36 961,4 | 24 234,2 | 9 934,1 | - | 71 129,7 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 460 449,9 | 188 747,4 | - | 649 197,3 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.5. строку 1.1.17 изложить в следующейредакции:
1.1.18. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание обще-образовательной организации на 1000 мест» в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | - | - | - | 255 390,1 | 454 302,3 | 709 692,4 |
- бюджет города | - | - | - | 9 921,9 | 44 011,9 | 53 933,8 | ||
- областной бюджет | - | - | - | 12 273,5 | 20 514,6 | 32 788,1 | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | 233 194,7 | 389 775,8 | 622 970,5 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.19. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест» в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | - | - | 103 718,8 | 103 781,8 | - | 207 500,6 |
- бюджет города | - | - | 22 024,9 | 22 024,9 | - | 44 049,8 | ||
- областной бюджет | - | - | 4 084,7 | 4 087,8 | - | 8 172,5 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 77 609,2 | 77 669,1 | - | 155 278,3 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.20. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест» на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080422:2, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Санаторная, 21 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | - | - | 108 718,8 | 108 781,8 | - | 217 500,6 |
- бюджет города | - | - | 27 024,8 | 27 024,7 | - | 54 049,5 | ||
- областной бюджет | - | - | 4 084,7 | 4 087,9 | - | 8 172,6 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 77 609,3 | 77 669,2 | - | 155 278,5 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.6. дополнить строками 1.1.18, 1.1.19,1.1.20 следующего содержания:
«
1.1.18. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание обще-образовательной организации на 1000 мест» в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | - | - | - | 255 390,1 | 454 302,3 | 709 692,4 |
- бюджет города | - | - | - | 9 921,9 | 44 011,9 | 53 933,8 | ||
- областной бюджет | - | - | - | 12 273,5 | 20 514,6 | 32 788,1 | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | 233 194,7 | 389 775,8 | 622 970,5 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.19. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест» в районе дома 48 по улице Профсоюзной в городе Костроме | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | - | - | 103 718,8 | 103 781,8 | - | 207 500,6 |
- бюджет города | - | - | 22 024,9 | 22 024,9 | - | 44 049,8 | ||
- областной бюджет | - | - | 4 084,7 | 4 087,8 | - | 8 172,5 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 77 609,2 | 77 669,1 | - | 155 278,3 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.20. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы «Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест» на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080422:2, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Санаторная, 21 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | - | - | 108 718,8 | 108 781,8 | - | 217 500,6 |
- бюджет города | - | - | 27 024,8 | 27 024,7 | - | 54 049,5 | ||
- областной бюджет | - | - | 4 084,7 | 4 087,9 | - | 8 172,6 | ||
- федеральный бюджет | - | - | 77 609,3 | 77 669,2 | - | 155 278,5 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.7. строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2. | Подпрограмма "Развитие культуры в городе Костроме" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 228 600,5 | 246 620,4 | 241 532,5 | 237 465,0 | 262 730,5 | 1 216 948,9 |
- бюджет города | 228 600,5 | 239 897,0 | 236 001,0 | 237 465,0 | 262 730,5 | 1 204 694,0 | ||
- областной бюджет | - | 1 212,4 | 276,6 | - | - | 1 489,0 | ||
- федеральный бюджет | - | 5 511,0 | 5 254,9 | - | - | 10 765,9 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.8. строку 1.2.3 изложить в следующейредакции:
«
1.2.3. | Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | - | - | - | - | 7 000,0 | 7 000,0 |
- бюджет города | - | - | - | - | 7 000,0 | 7 000,0 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.9. строку 1.2.12 изложить в следующей редакции:
«
1.2.12. | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | - | 6 736,4 | 6 079,0 | - | - | 12 815,4 |
- бюджет города | - | 613,0 | 547,5 | - | - | 1 160,5 | ||
- областной бюджет | - | 612,4 | 276,6 | - | - | 889,0 | ||
- федеральный бюджет | - | 5 511,0 | 5 254,9 | - | - | 10 765,9 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.10. строку 1.3 изложить в следующейредакции:
«
1.3. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта города Костромы" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 188 901,6 | 213 465,9 | 185 303,5 | 202 499,0 | 90 625,0 | 880 795,0 |
- бюджет города | 108 673,9 | 113 379,0 | 80 040,3 | 95 696,9 | 90 625,0 | 488 415,1 | ||
- областной бюджет | 10 227,7 | 19 870,7 | 5 263,2 | 106 802,1 | - | 142 163,7 | ||
- федеральный бюджет | 70 000,0 | 80 216,2 | 100 000,0 | - | - | 250 216,2 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
1.2.11. строку 1.3.3 изложить в следующейредакции:
«
1.3.3. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы универсального зала (физкультурно-оздоровительного комплекса) по адресу: город Кострома, улица Бульварная, 6 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 88 485,8 | 2 764,0 | 118,5 | - | - | 91 368,3 |
- бюджет города | 11 520,8 | 2 764,0 | 118,5 | - | - | 14 403,3 | ||
- областной бюджет | 6 965,0 | - | - | - | - | 6 965,0 | ||
- федеральный бюджет | 70 000,0 | - | - | - | - | 70 000,0 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.12. строки 1.3.8, 1.4 изложить в следующейредакции:
«
1.3.8. | Реконструкция объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы "База гребного спорта" (реконструкция базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы "ДЮСШ № 9", Речной проспект, 65), расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 65 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | - | 30 000,0 | 110 394,8 | 122 422,0 | - | 262 816,8 |
- бюджет города | - | 7 500,0 | 5 131,6 | 15 619,9 | - | 28 251,5 | ||
- областной бюджет | - | 7 500,0 | 5 263,2 | 106 802,1 | - | 119 565,3 | ||
- федеральный бюджет | - | 15 000,0 | 100 000,0 | - | - | 115 000,0 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.4. | Подпрограмма "Молодое поколение" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 207 951,9 | 231 948,2 | 193 641,9 | 202 873,2 | 222 330,8 | 1 058 746,0 |
- бюджет города | 200 681,3 | 223 023,8 | 193 641,9 | 202 873,2 | 222 330,8 | 1 042 551,0 | ||
- областной бюджет | 7 270,6 | 7 657,5 | - | - | - | 14 928,1 | ||
- федеральный бюджет | - | 1 266,9 | - | - | - | 1 266,9 | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.13. строку 1.4.3 изложить в следующейредакции:
«
1.4.3. | Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 400,0 | 15 643,0 | 6 000,0 | - | 592,0 | 22 635,0 |
- бюджет города | 400,0 | 15 643,0 | 6 000,0 | - | 592,0 | 22 635,0 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
»;
1.2.14. строку 1.4.8 изложить в следующейредакции:
«
1.4.8. | Оказание меры социальной поддержки, направленной на привлечение молодых специалистов к работе в муниципальных организациях | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 4 800,0 | 9 400,0 | 8 880,0 | 8 880,0 | 9 400,0 | 41 360,0 |
- бюджет города | 4 800,0 | 9 400,0 | 8 880,0 | 8 880,0 | 9 400,0 | 41 360,0 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
».
2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрациигорода Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы В. В. Емец