ДУМА ГОРОДАКОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2019года №27
О внесенииизменений в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "Обюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов"
В связи с внесением изменений в расходнуючасть бюджета города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов,в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением обюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы городаКостромы от29 августа 2008 года № 133,
руководствуясь статьями29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 21декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, внесенными решениямиДумы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019 года № 24),следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "5 769 119,0" заменитьцифрами "6064 511,1", цифры "2621 835,0" заменить цифрами "2917 227,1" ;
вподпункте 2 цифры "5850 119,0" заменить цифрами "6170 741,4";
вподпункте 3 цифры "81000,0" заменить цифрами "106230,3";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "5 108 963,0" заменитьцифрами "5120 245,1", цифры "2024 267,0" заменить цифрами "2035 549,1", цифры "4594 980,4" заменить цифрами "4618 934,3", цифры "1232 239,4" заменить цифрами "1256 193,3" ;
вподпункте 2 цифры "5108 963,0" заменить цифрами "5120 245,1", цифры "4594 980,4" заменить цифрами "4618 934,3";
3) в пункте 12 цифры "951 022,2 " заменитьцифрами "1074 725,2";
4) в приложении 1 "Перечень главныхадминистраторов доходов бюджета города Костромы" строки:
" | 932 | 2 02 30024 04 0011 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации | " |
изложить в следующей редакции:
" | 932 | 2 02 30024 04 0011 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Костромской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации | "; |
послестроки:
" | 969 | 2 02 25495 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | " |
добавить строку следующего содержания:
" | 969 | 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | "; |
строки:
" | 969 | 2 02 30024 04 0012 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костромской области | " |
изложить в следующей редакции:
" | 969 | 2 02 30024 04 0012 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костромской области | "; |
послестроки:
" | 969 | 2 02 45390 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | " |
добавить строку следующего содержания:
" | 969 | 2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "; |
строки:
" | 973 | 2 02 30024 04 0001 150 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ | " |
изложить в следующей редакции:
" | 973 | 2 02 30024 04 0001 150 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | "; |
5) в приложении 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,относящихся к доходам бюджетов " строки:
" | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2622045,0 |
|
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2621835,0 | |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 52807,0 | |
| 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 46136,0 | |
| 2 02 15002 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6671,0 | |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 800149,6 | |
| 2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 55050,7 | |
| 2 02 25159 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 186503,6 | |
| 2 02 25495 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 106802,1 | |
| 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 444149,7 | |
| 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 7643,5 | |
| 2 02 29999 04 0002 150 | Субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 6643,5 | |
| 2 02 29999 04 0010 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения | 1000,0 | |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1238878,4 | |
| 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1238747,9 | |
| 2 02 30024 04 0001 150 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | 722405,7 | |
| 2 02 30024 04 0002 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 13524,1 | |
| 2 02 30024 04 0003 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела | 602,7 | |
| 2 02 30024 04 0005 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | 980,1 | |
| 2 02 30024 04 0006 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2654,4 | |
| 2 02 30024 04 0007 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 945,0 | |
| 2 02 30024 04 0009 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 665,5 | |
| 2 02 30024 04 0010 150 | Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 474318,4 | |
| 2 02 30024 04 0011 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Костромской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации | 488,6 | |
| 2 02 30024 04 0012 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костромской области | 11960,1 | |
| 2 02 30024 04 0013 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 8869,5 | |
| 2 02 30024 04 0014 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | 1333,8 | |
| 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 130,5 | |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 530000,0 | |
| 2 02 45390 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 530000,0 | |
| 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 210,0 | |
| 2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 210,0 | |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 210,0 | |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 5769119,0 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2917437,1 |
|
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2917227,1 | |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 52807,0 | |
| 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 46136,0 | |
| 2 02 15002 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6671,0 | |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1095541,5 | |
| 2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 210563,8 | |
| 2 02 25081 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 834,0 | |
| 2 02 25159 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 186503,6 | |
| 2 02 25466 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 5764,3 | |
| 2 02 25495 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 101919,9 | |
| 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 37143,0 | |
| 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 444149,7 | |
| 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 101019,9 | |
| 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 7643,5 | |
| 2 02 29999 04 0002 150 | Субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 6643,5 | |
| 2 02 29999 04 0010 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения | 1000,0 | |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1238878,4 | |
| 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1238747,9 | |
| 2 02 30024 04 0001 150 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | 722405,7 | |
| 2 02 30024 04 0002 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 13524,1 | |
| 2 02 30024 04 0003 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела | 602,7 | |
| 2 02 30024 04 0005 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | 980,1 | |
| 2 02 30024 04 0006 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2654,4 | |
| 2 02 30024 04 0007 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 945,0 | |
| 2 02 30024 04 0009 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 665,5 | |
| 2 02 30024 04 0010 150 | Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 474318,4 | |
| 2 02 30024 04 0011 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Костромской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации | 488,6 | |
| 2 02 30024 04 0012 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костромской области | 11960,1 | |
| 2 02 30024 04 0013 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 8869,5 | |
| 2 02 30024 04 0014 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | 1333,8 | |
| 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 130,5 | |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 530000,0 | |
| 2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 530000,0 | |
| 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 210,0 | |
| 2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 210,0 | |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 210,0 | |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 6064511,1 | "; |
6) в приложении 4 " Прогнозируемыедоходы бюджета города Костромы на плановый период 2020 и 2021 годов по кодамвидов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджетов " строки:
" | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2024267,0 | 1232239,4 | |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2024267,0 | 1232239,4 | " |
изложить в следующей редакции:
" | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2035549,1 | 1256193,3 | |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2035549,1 | 1256193,3 | "; |
строку:
" | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1371400,0 | 990531,8 | " |
изложить в следующей редакции:
" | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1382682,1 | 1014485,7 | "; |
строку:
" | 2 02 30024 04 0010 150 | Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 527426,0 | 348973,7 | " |
изложить в следующей редакции:
" | 2 02 30024 04 0010 150 | Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 538708,1 | 372927,6 | "; |
строку:
" |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5108963,0 | 4594980,4 | " |
изложить в следующей редакции:
" |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5120245,1 | 4618934,3 | "; |
7) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2019год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов" изложитьв следующей редакции:
| "Приложение 5 к решению Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 (в редакции решения Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 27) |
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год поразделам, подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование раздела, подраздела классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Раздел, под-раздел | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
|
Общегосударственные вопросы | 0100 | 382163,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2122,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 17100,1 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 86641,5 |
|
Судебная система | 0105 | 130,5 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 39445,6 |
|
Резервные фонды | 0111 | 2000,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 234723,7 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 32500,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 32500,0 |
|
Национальная экономика | 0400 | 1218569,5 |
|
Транспорт | 0408 | 124673,1 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1074725,2 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 19171,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 633899,7 |
|
Жилищное хозяйство | 0501 | 56249,6 |
|
Коммунальное хозяйство | 0502 | 101794,8 |
|
Благоустройство | 0503 | 396850,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 79005,3 |
|
Образование | 0700 | 3203511,9 |
|
Дошкольное образование | 0701 | 1350332,6 |
|
Общее образование | 0702 | 1402057,7 |
|
Дополнительное образование детей | 0703 | 321061,4 |
|
Молодежная политика | 0707 | 20920,8 |
|
Другие вопросы в области образования | 0709 | 109139,4 |
|
Культура, кинематография | 0800 | 123326,5 |
|
Культура | 0801 | 123326,5 |
|
Социальная политика | 1000 | 138196,0 |
|
Пенсионное обеспечение | 1001 | 13104,7 |
|
Социальное обеспечение населения | 1003 | 58684,5 |
|
Охрана семьи и детства | 1004 | 57537,3 |
|
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 8869,5 |
|
Физическая культура и спорт | 1100 | 198574,4 |
|
Физическая культура | 1101 | 80457,7 |
|
Массовый спорт | 1102 | 118116,7 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 240000,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 240000,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 6170741,4 | "; |
8) в приложении 6 "Распределение бюджетных ассигнований наплановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам классификациирасходов бюджетов" строку:
" | Общегосударственные вопросы | 0100 | 368705,9 | 368595,6 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | Общегосударственные вопросы | 0100 | 368303,9 | 367965,6 | ", |
строку :
" | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 88897,0 | 88927,4 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 88495,0 | 88297,4 | ", |
строку :
" | Национальная экономика | 0400 | 484461,3 | 567033,0 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | Национальная экономика | 0400 | 484863,3 | 567663,0 | ", |
строку :
" | Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 15901,2 | 15801,5 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 16303,2 | 16431,5 | ", |
строку :
" | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 468634,6 | 506040,4 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | Жилищно-коммунальное хозяйство
| 0500 | 464209,1 | 506040,4 | ", |
строки:
" | Коммунальное хозяйство | 0502 | 86745,7 | 107512,0 | |
| Благоустройство | 0503 | 255081,4 | 271185,5 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | Коммунальное хозяйство | 0502 | 84320,2 | 120616,1 | |
| Благоустройство | 0503 | 253081,4 | 258081,4 | ", |
строки:
" | Образование | 0700 | 3153311,1 | 2373163,9 | |
| Дошкольное образование | 0701 | 1240617,4 | 1135347,1 | |
| Общее образование | 0702 | 1454080,1 | 782825,2 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | Образование | 0700 | 3169018,7 | 2397117,8 | |
| Дошкольное образование | 0701 | 1252952,0 | 1159301,0 | |
| Общее образование | 0702 | 1457453,1 | 782825,2 | ", |
строку :
" | ИТОГО РАСХОДОВ |
| 5030263,0 | 4419780,4 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | ИТОГО РАСХОДОВ | | 5041545,1 | 4443734,3 | ", |
строку :
" | ВСЕГО РАСХОДОВ | | 5 108963,0 | 4594980,4 | " |
изложитьв следующей редакции:
" | ВСЕГО РАСХОДОВ | | 5120245,1 | 4618934,3 | ", |
9) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2019год по целевым статьям ( муниципальным программами непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходовклассификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:
| "Приложение 7 к решению Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 (в редакции решения Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 27) |
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходовбюджетов
Наименование целевой статьи (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности) и группы вида расходов классификации расходов бюджетов | Целевая статья расходов | Группа вида рас- ходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме" | 0100000000 |
| 3525259,7 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей" | 0110000000 |
| 2752675,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0110010210 |
| 11000,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
| 400 | 11000,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере дошкольного и общего образования | 0110016090 |
| 2701,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 200 | 825,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 600 | 1876,0 |
|
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 0110020990 |
| 555469,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 600 | 555469,3 |
|
Проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций | 0110020993 |
| 13471,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 200 | 13471,4 |
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | 0110021990 |
| 165733,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 600 | 165733,6 |
|
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций | 0110021993 |
| 4016,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 200 | 4016,0 |
|
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | 0110072030 |
| 722405,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 600 | 722405,7 |
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 0110072100 |
| 474318,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 600 | 474318,4 |
|
Расходы на питание отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 01100S1320 |
| 16180,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| 600 | 16180,5 |
|
Федеральный проект "Современная школа" | 011E100000 |
| 464910,0 |
|
Cоздание новых мест в общеобразовательных организациях | 011E155200 |
| 464910,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
| 400 | 464910,0 |
|
Федеральный проект " Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 011P200000 |
| 286470,6 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 011P251590 |
| 286470,6 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
| 400 | 286470,6 |
|
Реализация мероприятий не отнесенных к федеральным проектам | 0119900000 |
| 35998,5 |
|
Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0119951590 |
| 8108,6 |
|
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48 | 0119951591 |
| 4090,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
| 400 | 4090,0 |
|
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу: город Кострома, улица Санаторная,21 | 0119951592 |
| 4018,6 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
| 400 | 4018,6 |
|