АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 февраля 2020 года №160
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму города Костромы "Развитие образования, культуры, спорта,физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме"
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, решением Думы города Костромы от 19августа 2014 г. № 2242,
руководствуясьстатьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
1. Внести в муниципальную программугорода Костромы "Развитие образования, культуры, спорта, физическойкультуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме",утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 17сентября 2015 г. № 2625 (с изменениями, внесенными постановлениямиАдминистрации города Костромы от 31 марта 2016 г. № 705, от 13 июля 2016 г. №1933, от 26 октября 2016 г. № 2981, от 31 марта 2017 г. № 722, от 6 сентября2017 г. № 2450, от 25 октября 2017 г. № 2833, от 21 марта 2018 г. № 482, от 7июня 2018 г. № 1201, от 26 октября 2018 г. № 2393, от 19 декабря 2018 г. №2738, от 29 марта 2019 г. № 482, от 10 апреля 2019 г. № 531, от 1 августа 2019г. № 1321, от 30 августа 2019 г. № 1608, от 6 декабря 2019 г. № 2357),следующие изменения:
1.1. в разделе I "Паспортмуниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта,физической культуры и совершенствование молодежной политики в городеКостроме":
1.1.1. в абзаце шестом после слов"Молодежный комплекс "Пале" дополнить словами "по 31декабря 2019 года, муниципальное казенное учреждение города Костромы"Молодежный комплекс "Пале" с 1 января 2020 года";
1.1.2. в абзаце двадцать пятом слова"(индикаторы)" исключить;
1.1.3. в абзаце тридцать седьмом послеслов "Молодежный комплекс "Пале" дополнить словами "по 31декабря 2019 года, муниципального казенного учреждения города Костромы"Молодежный комплекс "Пале" с 1 января 2020 года";
1.1.4. в абзаце сорок втором цифры"16 277 782,0" заменить цифрами "17 172 003,7";
1.1.5. в абзаце сорок седьмом цифры"3 385 501,9" заменить цифрами "4 279 723,6";
1.1.6. в абзаце шестьдесят первом послеслов "Молодежный комплекс "Пале" дополнить словами "по 31декабря 2019 года, муниципального казенного учреждения города Костромы"Молодежный комплекс "Пале" с 1 января 2020 года";
1.2. в разделе II "Характеристикатекущего состояния сферы реализации муниципальной программы":
1.2.1. таблицу 1 изложить в следующейредакции:
"Таблица 1
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 30,4 | 31,7 | 32 | 35 |
2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы | % | 99,8 | 99,9 | 100 | 100 |
3. | Доля детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | % | 2,4 | 2,5 | 1 | 1,3 |
4. | Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы | % | 94,1 | 94,2 | 96,8 | 100 |
";
1.2.2. таблицу 2 изложить в следующейредакции:
"Таблица 2
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы | % | 18 | 32 | 33 | 45 |
3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования города Костромы, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы | % | 96 | 97 | 98 | 100 |
4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе и в городе Костроме | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
";
1.2.3. таблицу 3 изложить в следующейредакции:
"Таблица 3
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса | тысяч человек | 24,5 | 25,4 | 26,1 | 27,3 |
2. | Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | % | 10 | 11 | 12 | 13 |
3. | Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан, независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья (доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, в соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования, в общей численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы) | % | 48 | 49 | 50 | 60 |
4. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений города Костромы, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов ГТО | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Доля детей с расстройствами аутистического спектра, охваченных услугами детских образовательных организаций, соответствующих возрасту и уровню развития детей, в численности выявленных таких детей | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам предоставления образовательных услуг детям с расстройствами аутистического спектра | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Количество объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих комплексное медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми с расстройствами аутистического спектра | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Создание информационного банка данных о детях с расстройствами аутистического спектра, посещающих дошкольные образовательные и общеобразовательные организации города Костромы | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
1.2.4. таблицу 4 изложить в следующейредакции:
"Таблица 4
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей численности специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы образования | % | 80 | 84 | 90 | 95 |
2. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы | % | 32 | 38 | 43 | 50 |
3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы к средней заработной плате по региону | % | 100,1 | 111,7 | 106 | 100 |
";
1.2.5. таблицу 5 изложить в следующейредакции:
"Таблица 5
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Число книговыдач литературы в муниципальных библиотеках города Костромы | тысяч экземпляров | 1051,9 | 1061,4 | 1068,8 | 1069 |
2. | Число пользователей услугами библиотек в электронном виде | человек | 2000 | 2212 | 2220 | 2240 |
3. | Число электронных каталогов муниципальных библиотек и музеев | каталог | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Художественная галерея" | % | 1 | 3,5 | 4 | 4,5 |
5. | Число посещений муниципальных библиотек | тысяч | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
1.2.6. таблицу 6 изложить в следующейредакции:
"Таблица 6
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Число победителей конкурсов, фестивалей различного уровня, обучающихся в организациях дополнительного образования | человек | 420 | 424 | 455 | 465 |
2. | Доля участников детских творческих мероприятий, проводимых муниципальными организациями дополнительного образования города Костромы, в общей численности детей, проживающих в городе Костроме | % | 7 | 8 | 9 | 10 |
3. | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | % | 15,8 | 16 | 17,7 | 18,5 |
";
1.2.7. таблицу 7 изложить в следующейредакции:
"Таблица 7
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями | тысяч | 574,6 | 614,6 | 659,0 | 703,7 |
2. | Число посетителей муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Зоологический парк" | тысяч человек | 71,0 | 80,3 | 96,0 | 96,3 |
3. | Число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 4 | 4 | 3 | 3 |
4. | Доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры | % | 80 | 81 | 83 | 85 |
5. | Доля предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры в общем количестве предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры | % | 6 | 8 | 10 | 12 |
6. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной оплате труда по региону | % | 49,3 | 56,1 | 64,9 | 73,7 |
7. | Число посетителей платных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением города Костромы "Возрождение" | тысяч человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество участников клубных формирований | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
1.2.8. таблицу 8 изложить в следующейредакции:
"Таблица 8
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Число посещений театрально-концертных мероприятий | тысяч | 59,8 | 61,3 | 62,4 | 62,9 |
2. | Число новых театрально-концертных программ | программа | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. | Число посещений организаций культуры | % | 94 | 95 | 96 | 97 |
4. | Количество разновозрастных отрядов, действующих на базе учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
1.2.9. таблицу 10 изложить в следующейредакции:
"Таблица 9
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет | % | 14,7 | 24,3 | 28 | 32,5 |
2. | Доля граждан города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 1,5 | 2,5 | 6 | 8 |
3. | Доля учащихся и студентов города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 0 | 68 | 69 | 70 |
4. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 0 | 26,3 | 29,6 | 30 |
5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0 | 4,6 | 8,2 | 11,3 |
6. | Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы | человек | 0 | 0 | 0 | 7700 |
7. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Доля граждан города Костромы, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Доля учащихся и студентов города Костромы, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ГТО | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
1.2.10. таблицу 11 изложить в следующейредакции:
"Таблица 10
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы | человек | 14425 | 17198 | 16028 | 16028 |
2. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы | человек | 113 | 138 | 154 | 160 |
3. | Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования города Костромы | % | 26,5 | 29,7 | 30,3 | 30,5 |
4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы к среднемесячной заработной плате по региону | % | 58 | 72 | 80 | 85 |
";
1.2.11. таблицу 12 изложить в следующейредакции:
"Таблица 11
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на территории города Костромы и охваченной деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" | человек | 52761 | 62700 | 62750 | 62800 |
2. | Количество мероприятий, проведенных муниципальным бюджетным учреждением города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" | мероприятие | 210 | 220 | 230 | 250 |
3. | Количество клубов, объединений, организованных на базе муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" | клуб (объединение) | 11 | 12 | 18 | 20 |
";
1.2.12. таблицу 13 изложить в следующейредакции:
"Таблица 12
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Численность детей, охваченных формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей | человек | 4135 | 4330 | 4537 | 4540 |
2. | Численность детей, принявших участие в профильных лагерях (сменах), учебно-тренировочных сборах, проводимых в период летних каникул | человек | 1297 | 1563 | 1692 | 1702 |
3. | Количество трудовых договоров, заключенных с несовершеннолетними жителями города Костромы в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе в летний каникулярный период | штук | 1367 | 1505 | 1585 | 1595 |
4. | Численность детей, охваченных малозатратными формами отдыха в летний каникулярный период | человек | 51200 | 51700 | 53700 | 54000 |
5. | Численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости | человек | 57999 | 59098 | 61514 | 61668 |
6. | Численность жителей города Костромы в возрасте от 5 до 30 лет, получивших экономическую поддержку в направлении - поддержка одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций города Костромы | человек | 111 | 154 | 144 | 144 |
7. | Численность жителей города Костромы, получивших экономическую поддержку, направленную на привлечение молодых специалистов к работе в муниципальных образовательных организациях города Костромы | человек | 49 | 73 | 128 | 120 |
";
1.2.13. таблицу 14 изложить в следующейредакции:
"Таблица 13
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикаторы целевого показателя за три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
1.3. в разделе III "Цели, задачи иожидаемые результаты реализации муниципальной программы":
1.3.1. в абзаце первом слова"(индикаторами)" исключить;
1.3.2. таблицу изложить в следующейредакции:
"
№ п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Индикатор целевого показателя | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1. | Цель 1. Формирование на территории города Костромы образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, позитивную социализацию детей. Задача 1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями города Костромы | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса | тысяч человек | 27,3 | 28,0 | 28,8 | 29,6 | 30,2 | 31,0 | ||
2. | Цель 2. Создание условий для реализации прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям. Задача 1. Обеспечение условий для сохранения культурных ценностей и развития культуры | число пользователей услугами библиотек в электронном виде | человек | 2240 | 2260 | 2280 | 3000 | 3200 | 3220 |
число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями | тысяч | 703,7 | 752,9 | 760 | 765 | 772 | 780 | ||
число посещений театрально-концертных мероприятий, в том числе: | тысяч | 62,9 | 63,8 | 65,8 | 66,3 | 67,3 | 68,2 | ||
концертных мероприятий |
| 41 | 41,1 | 41,3 | 41,7 | 42,6 | 43,4 | ||
театральных мероприятий |
| 21,9 | 22,7 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | ||
доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры | % | 85 | 87 | 89 | 90 | 93 | 95 | ||
отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону | % | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | 100 | 100 | ||
число посещений организаций культуры<*> | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | ||
3. | Цель 3. Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом. Задача 1. Совершенствование системы физического воспитания жителей города Костромы | число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы | человек | 7700 | 8750 | 8750 | 8800 | 13000 | 13500 |
доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет | % | 32,5 | 36,5 | 38 | 39,5 | 42,5 | 43,6 | ||
4. | Цель 4. Совершенствование работы с детьми и молодежью в возрасте от 5 до 30 лет, проживающими на территории города Костромы. Задача 1. Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования детей. Задача 2. Обеспечение условий для развития гражданско-патриотической, культурной, творческой инициативы молодежи. Задача 3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы | человек | 16028 | 16088 | 16460 | 16625 | 16791 | 16959 |
численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на территории города Костромы и охваченной деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" по 31 декабря 2019 года, муниципального казенного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" с 1 января 2020 года | человек | 62800 | 62850 | 39528 | 39628 | 39728 | 39828 | ||
численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости | человек | 61668 | 61905 | 61719 | 62610 | 62620 | 62630 | ||
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования | % | - | - | - | - | 25 | 30 |
";
1.3.3. в пункте 13 после слов"Молодежный комплекс "Пале" дополнить словами "по 31декабря 2019 года, муниципального казенного учреждения города Костромы"Молодежный комплекс "Пале" с 1 января 2020 года";
1.3.4. в абзаце "Установлениецелевых показателей (индикаторов) для определения результативности отдельныхмероприятий Программы нецелесообразно в связи с тем, что реализация отдельныхмероприятий не влияет на достижение целей и задач Программы" слова"(индикаторов)" исключить;
1.2. раздел V "Состав и ресурсноеобеспечение муниципальной программы города Костромы "Развитие образования,культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики вгороде Костроме" изложить в следующей редакции:
"Раздел V.Состав и ресурсное обеспечение муниципальной
программы (сподпрограммами и отдельными мероприятиями
муниципальнойпрограммы) "Развитие образования, культуры,
спорта,физической культуры и совершенствование
молодежнойполитики в городе Костроме"
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы/источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель, участник муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | За весь период реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| Муниципальная программа, всего: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года; Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года; Отдел по работе с общественными организациями Администрации города Костромы с 1 февраля 2019 года; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2 619 309,6 | 2 944 039,7 | 3 745 890,1 | 3 583 040,7 | 4 279 723,6 | 17 172 003,7 |
| - бюджет города | 1 477 738,2 | 1 489 318,7 | 1 312 583,2 | 1 581 567,4 | 1 655 754,4 | 7 516 961,9 | |
| - областной бюджет | 1 056 415,4 | 1 350 960,0 | 1 544 370,2 | 1 976 755,4 | 1 940 885,9 | 7 869 386,9 | |
| - федеральный бюджет | 70 000,0 | 88 261,0 | 865 870,9 | - | 661 560,3 | 1 685 692,2 | |
| - внебюджетные источники | 15 156,0 | 15 500,0 | 23 065,8 | 24 717,9 | 21 523,0 | 99 962,7 | |
1. | Подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года; Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 1 900 559,2 | 2 159 021,4 | 3 034 856,0 | 2 805 397,4 | 3 555 952,7 | 13 455 786,7 |
- бюджет города | 846 486,1 | 820 035,1 | 713 604,5 | 915 126,7 | 945 902,5 | 4 241 154,9 | ||
- областной бюджет | 1 038 917,1 | 1 322 219,4 | 1 538 767,3 | 1 865 582,8 | 1 937 525,1 | 7 703 011,7 | ||
- федеральный бюджет | - | 1 266,9 | 759 418,4 | - | 651 025,1 | 1 411 710,4 | ||
- внебюджетные источники | 15 156,0 | 15 500,0 | 23 065,8 | 24 687,9 | 21 500,0 | 99 909,7 | ||
1.1.1. | Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 808 410,9 | 983 301,9 | 1 120 395,2 | 886 996,2 | 1 365 886,2 | 5 164 990,4 |
- бюджет города | 181 263,0 | 179 593,7 | 167 613,6 | 164 590,5 | 168 385,6 | 861 446,4 | ||
- областной бюджет | 627 147,9 | 803 708,2 | 952 781,6 | 722 405,7 | 1 197 500,6 | 4 303 544,0 | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.2. | Оказание муниципальных услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 901 667,3 | 1 020 966,0 | 1 029 492,4 | 1 026 287,7 | 1 336 967,0 | 5 315 380,4 |
- бюджет города | 521 019,4 | 546 682,6 | 486 109,3 | 551 969,3 | 631 212,4 | 2 736 993,0 | ||
- областной бюджет | 380 647,9 | 474 283,4 | 543 383,1 | 474 318,4 | 705 754,6 | 2 578 387,4 | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.3. | Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года; Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 9 461,3 | 5 000,0 | 15 620,0 | 4 016,0 | 15 819,9 | 49 917,2 |
- бюджет города | 9 461,3 | 5 000,0 | 15 620,0 | 4 016,0 | 15 819,9 | 49 917,2 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.4. | Строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, 12в | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 14 757,9 | 1 348,8 | 380,7 | - | - | 16 487,4 |
- бюджет города | 6 720,0 | 1 348,8 | 380,7 | - | - | 8 449,5 | ||
- областной бюджет | 8 037,9 | - | - | - | - | 8 037,9 | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.5. | Проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы по 31 декабря 2018 года; Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы с 1 января 2019 года; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 5 778,3 | 12 981,4 | 3 100,0 | 13 471,4 | 18 615,0 | 53 946,1 |
- бюджет города | 5 778,3 | 12 981,4 | 3 100,0 | 13 471,4 | 18 615,0 | 53 946,1 | ||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.6. | Оказание муниципальными общеобразовательными организациями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, услуг (выполнение работ, возмещение затрат), не связанных с выполнением муниципального задания | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; муниципальные учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 16 969,0 | 16 046,0 | - | - | 1 197,4 | 34 212,4 |
